Comparer les formes juridiques
Un coup d'œil pour choisir. Sélectionnez la forme adaptée à votre projet — on s'occupe du reste.
| Forme | Associés | Capital | Responsabilité | Dirigeant | Idéal pour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-entreprise | 1 | Aucun | Patrimoine pro séparé (EI) | L'entrepreneur | Tester / activité simple en solo | Créer → |
| EURL | 1 | Libre | Limitée aux apports | Gérant (TNS) | Solo, charges réduites | Créer → |
| SASU | 1 | Libre | Limitée aux apports | Président (assimilé salarié) | Solo, image pro & évolutif | Créer → |
| SARL | 2+ | Libre | Limitée aux apports | Gérant (TNS si majoritaire) | À plusieurs / famille | Créer → |
| SAS | 2+ | Libre | Limitée aux apports | Président (assimilé salarié) | S'associer, lever des fonds | Créer → |
| SCI | 2+ | Libre | Indéfinie (civile) | Gérant | Immobilier à plusieurs | Créer → |
| Holdingpremium | 1+ | Libre | Limitée aux apports | Président | Structurer / optimiser un groupe | Créer → |
Tableau indicatif. Pour un conseil personnalisé sur le choix de la forme, consultez un professionnel ou notre service d'aide juridique.