Créez votre société à l'international
LLC aux États-Unis, Ltd au Royaume-Uni, OÜ en Estonie, free zone à Dubaï… Chaque pays a ses règles, sa fiscalité et ses avantages. On vous aide à y voir clair et à choisir.
États-Unis
LLC / C-Corp
Le marché numéro un, une crédibilité mondiale et une grande flexibilité (Delaware, Wyoming).
Royaume-Uni
Ltd
La société la plus rapide et la moins chère à créer en Europe, anglophone et crédible.
Estonie
OÜ (e-Residency)
Le paradis du digital : tout en ligne via l'e-Residency, et 0 % d'impôt sur les bénéfices réinvestis.
Irlande
Ltd
L'un des impôts sur les sociétés les plus bas d'Europe (12,5 %), anglophone et dans l'UE.
Dubaï / Émirats
Free Zone (FZCO)
Fiscalité ultra-légère et prestige international, dans une zone franche dynamique.
Portugal
Lda
Une porte d'entrée dans l'UE avec qualité de vie et régimes attractifs (Madère).
Hong Kong
Limited (Ltd)
Place financière d'Asie à fiscalité territoriale : un tremplin vers la Chine et le commerce asiatique.
Singapour
Pte Ltd
Le hub d'affaires n°1 d'Asie : stabilité, fiscalité compétitive et crédibilité maximale.
Maroc
SARL / SA
La porte d'entrée vers l'Afrique, proche de la France, avec des régimes attractifs (CFC, zones franches).
Jersey
Company Ltd
Place financière à 0 % d'impôt sur les sociétés, pour la structuration patrimoniale (usage averti).
Luxembourg
Sàrl / SOPARFI
La capitale européenne des holdings et des fonds : le régime SOPARFI pour optimiser participations et dividendes.
Comparatif rapide
| Pays | Structure | Impôt sociétés | Capital | Délai | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | LLC / C-Corp | LLC : transparente · C-Corp : 21 % | Aucun | Quelques jours | E-commerce US, SaaS, startups visant l'Amérique |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | Ltd | 19 % → 25 % | 1 £ | 24–48 h | Commerce avec le UK, holding, test de marché |
| 🇪🇪 Estonie | OÜ (e-Residency) | 0 % sur bénéfices réinvestis (≈ 22 % à la distribution) | 2 500 € (différable) | 1–5 jours en ligne | Nomades digitaux, SaaS, freelances tech |
| 🇮🇪 Irlande | Ltd | 12,5 % (revenus d'activité) | Symbolique | Quelques jours | Tech, holding, scale-up européenne |
| 🇦🇪 Dubaï / Émirats | Free Zone (FZCO) | 0 % à 9 % | Variable | 1–3 semaines | Commerce international, conseil, hub |
| 🇵🇹 Portugal | Lda | ≈ 21 % (Madère ≈ 5 %) | 1 € | Quelques jours | Relocalisation, holding, lifestyle |
| 🇭🇰 Hong Kong | Limited (Ltd) | 8,25 % → 16,5 % (territorial) | 1 HKD | Quelques jours | Commerce Asie, import/export, holding |
| 🇸🇬 Singapour | Pte Ltd | 17 % (fortes exonérations startups) | 1 SGD | 1–3 jours | Startups tech/fintech, holding régionale |
| 🇲🇦 Maroc | SARL / SA | IS ≈ 20 % (régimes réduits CFC/zones) | Aucun minimum (SARL) | 1–2 semaines | Nearshoring, marché africain, industrie |
| 🇯🇪 Jersey | Company Ltd | 0 % (général) · 10–20 % cas spécifiques | Flexible | Quelques jours | Holding, gestion de patrimoine, fonds |
| 🇱🇺 Luxembourg | Sàrl / SOPARFI | ≈ 24–25 % · régime holding (SOPARFI) avantageux | Sàrl : 12 000 € | 1–2 semaines | Holding européenne, fonds, groupes |
Informations indicatives (fiscalité susceptible d'évoluer). Creertaboit n'est ni avocat ni expert-comptable : pour un projet international, un accompagnement personnalisé est recommandé.
Pas sûr du meilleur pays ?
Notre assistant (en bas à droite) répond à vos questions. Et vous pouvez créer votre société en France dès maintenant.
Créer en France →